Liste de formats de papier.
Formats de papier selon la norme internationale DIN (en millimètres)
| Série principale A
Administration - Dessin technique |
|
| 1 A 0 | 1 682 x 2 378 |
| 2 A 0 | 1 189 x 1 682 |
| 4 A 0 | 1 682 × 2 378 |
| A 0 | 841 x 1 189 |
| A 1 | 594 x 841 |
| A 2 | 420 x 594 |
| A 3 | 297 x 420 |
| A 4 | 210 x 297 |
| A 5 | 148 x 210 |
| A 6 | 105 x 148 |
| A 7 | 74 x 105 |
| A 8 | 52 x 74 |
| A 9 | 37 x 52 |
| A 10 | 26 x 37 |
| Série additionnelle B
Affiches - Travaux exceptionnels |
|
| B 0 | 1 000 x 1 414 |
| B 1 | 707 x 1 000 |
| B 2 | 500 x 707 |
| B 3 | 353 x 500 |
| B 4 | 250 x 353 |
| B 5 | 176 x 250 |
| B 6 | 125 x 176 |
| B 7 | 88 x 125 |
| B 8 | 62 x 88 |
| B 9 | 44 x 62 |
| B 10 | 31 x 44 |
| Série additionnelle C
Enveloppes - Papeterie |
|
| C 0 | 917 x 1 297 |
| C 1 | 648 x 917 |
| C 2 | 458 x 648 |
| C 3 | 324 x 458 |
| C 4 | 229 x 324 |
| C 5 | 162 x 229 |
| C 6 | 114 x 162 |
| C 7 | 81 x 114 |
| C 8 | 57 x 81 |
Formats de papier selon la norme française AFNOR (en centimètres)
| Cloche | 30 x 40 |
| Pot ou Ecolier | 31 x 40 |
| Tellière | 34 x 44 |
| Couronne écriture | 36 x 46 |
| Couronne édition | 37 x 47 |
| Ecu | 40 x 52 |
| Coquille | 44 x 56 |
| Carré | 45 x 56 |
| Cavalier | 46 x 62 |
| Raisin | 50 x 65 |
| Demi-raisin | 32,5 x 50 |
| Double-raisin | 65 x 100 |
| Jésus | 56 x 76 |
| Soleil | 60 x 80 |
| Colombier commercial | 63 x 90 |
| Colombier affiche | 60 x 80 |
| Petit aigle | 70 x 94 |
| Grand aigle | 75 x 106 |
| Grand monde | 90 x 126 |
| Univers | 100 x 30 |