Les abréviations courantes de la langue française.
Utilisez Ctrl+F ou Pomme+F pour effectuer une recherche rapide sur la page.
| MOT |
ABRÉVIATION |
| ampère | A |
| après Jésus-Christ | Apr. J.-C. |
| article | art. |
| avant Jésus-Christ | Av. J.-C. |
| avenue | av. |
| bas de casse | bdc |
| basse tension | BT |
| bon à tirer | BAT |
| boulevard | bd |
| capitale (lettre) | CAP |
| capitale (ville) | cap. |
| c'est à dire | c.-à-d. |
| centilitre | cl |
| chapitre | chap. |
| chaussée | chée |
| Compagnie | Cie |
| confer | cf. |
| degrés | ° |
| département | dép. |
| Docteur | Dr |
| Docteurs | Drs |
| environ | env. |
| et caetera | etc. |
| exemple | ex. |
| faubourg | fg |
| féminin | fém. |
| figure | fig. |
| Greenwich mean time (temps universel) | G.M.T. |
| habitants | hab. |
| haute tension | HT |
| hauteur | haut. ou H. |
| hectare | ha |
| hectolitre | hl |
| heure | h |
| hors taxe | ht |
| ibidem | ibid. |
| idem | id. |
| introduction | introd. |
| jour | j |
| kilogramme | kg |
| kilowattheure | kWh |
| litre | l |
| largeur | larg. ou l. |
| longueur | long. ou L |
| Madame | Mme |
| Mademoiselle | Mlle |
| Maître | Me |
| masculin | masc. |
| Mesdames | Mmes |
| Mesdemoiselles | Mlles |
| Messieurs | MM. |
| mètre | m |
| mètre carré | m² ou m2 |
| millimètre | mm |
| minute | mn ou min |
| Monseigneur | Mgr |
| Monsieur | M. |
| moyenne tension | MT |
| Nos Seigneurs | NN.SS. |
| nota bene | NB ou N.B. |
| note de l'auteur | N.D.A. |
| note de la rédaction | N.D.L.R. |
| note de l'éditeur | N.D.E. |
| notre référence | n/réf |
| numéro(s) | no(s) |
| page | p. |
| pages | pp. |
| par exemple | p. ex. |
| paragraphe | paragr. ou § |
| Père | P. |
| post-scriptum | P.-S. |
| pour cent | % ou p. 100 |
| pour mille | ‰ ou p. 1 000 |
| président directeur-général | pdg |
| procès verbal | P.-V. |
| recto | r° |
| route | rte |
| route nationale | R.N. |
| rue | r. |
| Saint(e) | St(e) |
| s'il vous plaît | S.V.P. |
| siècle | s. |
| société | sté ou Sté |
| société anonyme | SA |
| société à responsabilité limitée | SARL |
| suivant(e)(s) | suiv. |
| supplément | suppl. |
| taxe sur la valeur ajoutée | TVA |
| téléphone | tél. ou Tél. |
| temps universel | TU |
| tonne | t |
| tournez, s'il vous plaît | T.S.V.P. |
| toute taxe comprise | TTC |
| très haute tension | T.H.T. |
| verso | v° |
| Very Important Person | V.I.P. |
| voir, voyez | v. |
| votre référence | v/réf |
| volt | V |
| volume | vol. |
| watt | W |
Une abréviation qui ne se compose que des premières lettres du mot se termine par un point.
Exemple : référence = réf.
Une abréviation qui se termine par la dernière lettre du mot ne comporte pas de point final.
Exemple : boulevard = bd
L’abréviation des groupes de mots ne comporte pas de point final.
Exemple : s’il vous plaît : SVP ou svp
Concernant les titres de civilité, les abréviations ne s’utilisent que si le mot à abréger est employé à la troisième personne et suivi du nom propre ou de la qualité de ceux qui sont désignés.
Exemple : Mlle Denise Durand, M. le Président.
Les unités de mesures ne s’abrègent pas quand elles ne sont pas accompagnées d’aucun chiffre.
Exemple : plusieurs kilomètres.
premier, premiers, première, premières : 1er , 1ers , 1re , 1res
deuxième, deuxièmes : 2e , 2es
deuxième ou second : on emploie deuxième quand l'énumération peut aller au delà de deux et second quand l'énumération s'arrête àdeux. Exemple : deuxième République, seconde mi-temps.
primo, secundo, tertio : 1o, 2o, 3o
Nord, Sud, Est, Ouest : N, S, E, O ou W
NE, NO, SE, SO ou SW, NNE, NNO, SSE, SSO ou SSW, NNE-SSE, etc.